ESQ ВКК-100
Есть в наличии
Количество
| Напряжение, В/частота, Гц | ~230/50 | |||||
| Фазность | 1 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт | 0,082 | |||||
| Ток, А | 0,3 | |||||
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 250 | |||||
| Максимальное, давление, Па | 310 | |||||
| Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | |||||
| Рабочий диапазон температур, °С | -15 ... +40 | |||||
|
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) |
48 | |||||
| Класс защиты двигателя | IP44 | |||||
| Емкость конденсатора, мкФ | 2 | |||||
| Тип термозащиты | Автоматическая | |||||
| Масса, кг | 3,2 | |||||
| Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | |||||
| Электрическая схема подключения | А | |||||